
Carnelian Hand woven
Size Charts
TOP
inches
cm
Sizes | 8(XS) | 10 (S) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (XL) |
Length | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Bust | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Daman | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sleeves length | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
Sleeves Opening | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 |
Arm Hole | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Collar | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
BOTTOM
inches
cm
Size | 8 (XS) | 10 (S) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (XL) |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Hip | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 |
Thighs | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Bottom | 6.25 | 3.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
Front Rise | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Waist | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 |
TOP
inches
cm
Sizes | 8(XS) | 10 (S) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (XL) |
Length | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Bust | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Daman | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sleeves length | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
Sleeves Opening | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 |
Arm Hole | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Collar | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
BOTTOM
inches
cm
Size | 8 (XS) | 10 (S) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (XL) |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Hip | 44 | 46 | 47 | 50 | 53 |
Thighs | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Bottom | 6.25 | 3.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
Front Rise | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Back Rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Waist | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15.5 |