
Keyseri Hand Woven
Size Charts
TOP
inches
cm
Sizes | 8 / (XS) | 10 / (S) | 12 / (M) | 14 / (L) | 16 / (XL) |
Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Bust | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Daman | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sleeve | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
Sleeve Opening(Kaf) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Collar | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
BOTTOM
inches
cm
Sizes | 8 / (XS) | 10 / (S) | 12 / (M) | 14 / (L) | 16 / (XL) |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
Hip | 44 | 46 | 47 | 51 | 52 |
Thighs | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 |
Bottom | 6.5 | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 7.75 |
Front Rise | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Back Rise | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Waist | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |